группа компаний
Полимер-Сервис
Показаны все результаты (4)
В наличии
Ширина, мм | 22,5 |
---|---|
Толщина, мм | 0,11 |
Линейная плотность, Денье | 19800 |
Метров в 1 кг | 455 |
Разрывная нагрузка, кгс | 65 |
Удлинение при разрыве, % | 7.2 |
Использование | в качестве обвязочного материала, для подвязки различных сельскохозяйственных растений, в производстве ковровых покрытий, в легкой и обувной промышленности для сшивания, в пищевой промышленности, при упаковывании различных видов продукции |
В наличии
Ширина, мм | 22,5 |
---|---|
Толщина, мм | 0,11 |
Линейная плотность, Денье | 19800 |
Метров в 1 кг | 455 |
Разрывная нагрузка, кгс | 65 |
Удлинение при разрыве, % | 7.2 |
Использование | в качестве обвязочного материала, для подвязки различных сельскохозяйственных растений, в производстве ковровых покрытий, в легкой и обувной промышленности для сшивания, в пищевой промышленности, при упаковывании различных видов продукции |
В наличии
Ширина, мм | 22,5 |
---|---|
Толщина, мм | 0,11 |
Линейная плотность, Денье | 19800 |
Метров в 1 кг | 455 |
Разрывная нагрузка, кгс | 65 |
Удлинение при разрыве, % | 7.2 |
Использование | в качестве обвязочного материала, для подвязки различных сельскохозяйственных растений, в производстве ковровых покрытий, в легкой и обувной промышленности для сшивания, в пищевой промышленности, при упаковывании различных видов продукции |
В наличии
Ширина, мм | 22,5 |
---|---|
Толщина, мм | 0,11 |
Линейная плотность, Денье | 19800 |
Метров в 1 кг | 455 |
Разрывная нагрузка, кгс | 65 |
Удлинение при разрыве, % | 7.2 |
Использование | в качестве обвязочного материала, для подвязки различных сельскохозяйственных растений, в производстве ковровых покрытий, в легкой и обувной промышленности для сшивания, в пищевой промышленности, при упаковывании различных видов продукции |