группа компаний
Полимер-Сервис
Показаны все результаты (3)
В наличии
Диаметр, мм | 4.8 |
---|---|
Количество кручений на 1 метр | 29-30 |
Линейная плотность, Денье | 45000 |
Метров в 1 кг | 200 |
Разрывная нагрузка, кгс | 185 |
Удлинение при разрыве, % | 10 |
Использование | в сельском хозяйстве (при автоматической обвязке тюков и рулонов, при прессовании соломы и сена на пресс-подборщиках), в садоводстве |
В наличии
Диаметр, мм | 6.5 |
---|---|
Количество кручений на 1 метр | 29-30 |
Линейная плотность, Денье | 63000 |
Метров в 1 кг | 142 |
Разрывная нагрузка, кгс | 219 |
Удлинение при разрыве, % | 10 |
Использование | в сельском хозяйстве (при автоматической обвязке тюков и рулонов, при прессовании соломы и сена на пресс-подборщиках), в садоводстве |
В наличии
Диаметр, мм | 7 |
---|---|
Линейная плотность, Денье | 69300 |
Метров в 1 кг | 130 |
Разрывная нагрузка, кгс | 290 |
Удлинение при разрыве, % | 10 |
Использование | при прессовании макулатуры и отходов на гидравлических прессах при формировании тюков большой массы. Для обвязки кабеля, деталей, запчастей, кип, мешков и т.д. требующих от упаковочного материала высокой разрывной нагрузки. |
Количество кручений на 1 метр | 29-30 |