группа компаний
Полимер-Сервис
Показаны все результаты (6)
В наличии
Диаметр, мм | 2.3 |
---|---|
Количество кручений на 1 метр | 29-30 |
Линейная плотность, Денье | 19800 |
Метров в 1 кг | ~ 455 |
Разрывная нагрузка, кгс | 99 |
Удлинение при разрыве, % | 9.4 |
Использование | в сельском хозяйстве (при автоматической обвязке тюков и рулонов, при прессовании соломы и сена на пресс-подборщиках), в садоводстве |
В наличии
Диаметр, мм | 2.3 |
---|---|
Количество кручений на 1 метр | 29-30 |
Линейная плотность, Денье | 19800 |
Метров в 1 кг | ~ 455 |
Разрывная нагрузка, кгс | 99 |
Удлинение при разрыве, % | 9.4 |
Использование | в сельском хозяйстве (при автоматической обвязке тюков и рулонов, при прессовании соломы и сена на пресс-подборщиках), в садоводстве |
В наличии
Диаметр, мм | 2.3 |
---|---|
Количество кручений на 1 метр | 29-30 |
Линейная плотность, Денье | 19800 |
Метров в 1 кг | ~ 455 |
Разрывная нагрузка, кгс | 99 |
Удлинение при разрыве, % | 9.4 |
Использование | в сельском хозяйстве (при автоматической обвязке тюков и рулонов, при прессовании соломы и сена на пресс-подборщиках), в садоводстве |