группа компаний
Полимер-Сервис
Показаны все результаты (5)
В наличии
Диаметр, мм | 2.0 |
---|---|
Количество кручений на 1 метр | 27-30 |
Линейная плотность, Денье | 14400 |
Метров в 1 кг | 625 |
Разрывная нагрузка, кгс | 71 |
Удлинение при разрыве, % | 7.8 |
Использование | в сельском хозяйстве (при автоматической обвязке тюков и рулонов, при прессовании соломы и сена на пресс-подборщиках), в садоводстве |
В наличии
Диаметр, мм | 2.0 |
---|---|
Количество кручений на 1 метр | 27-30 |
Линейная плотность, Денье | 14400 |
Метров в 1 кг | 625 |
Разрывная нагрузка, кгс | 71 |
Удлинение при разрыве, % | 7.8 |
Использование | в сельском хозяйстве (при автоматической обвязке тюков и рулонов, при прессовании соломы и сена на пресс-подборщиках), в садоводстве |
В наличии
Диаметр, мм | 2.0 |
---|---|
Количество кручений на 1 метр | 27-30 |
Линейная плотность, Денье | 14400 |
Метров в 1 кг | 625 |
Разрывная нагрузка, кгс | 71 |
Удлинение при разрыве, % | 7.8 |
Использование | в сельском хозяйстве (при автоматической обвязке тюков и рулонов, при прессовании соломы и сена на пресс-подборщиках), в садоводстве |