группа компаний
Полимер-Сервис
Отображение 1–18 из 55
В наличии
Ширина, мм | 22,5 |
---|---|
Толщина, мм | 0,11 |
Линейная плотность, Денье | 19800 |
Метров в 1 кг | 455 |
Разрывная нагрузка, кгс | 65 |
Удлинение при разрыве, % | 7.2 |
Использование | в качестве обвязочного материала, для подвязки различных сельскохозяйственных растений, в производстве ковровых покрытий, в легкой и обувной промышленности для сшивания, в пищевой промышленности, при упаковывании различных видов продукции |
В наличии
Ширина, мм | 5,5-6 |
---|---|
Линейная плотность, Денье | 9000 |
Толщина, мм | 0,25 |
Метров в 1 кг | 1000 |
Разрывная нагрузка, кгс | 40 |
Удлинение при разрыве, % | 5.4 |
Использование | в качестве обвязочного материала, для подвязки различных сельскохозяйственных растений, в производстве ковровых покрытий, в легкой и обувной промышленности для сшивания, в пищевой промышленности, при упаковывании различных видов продукции |
В наличии
Ширина, мм | 22,5 |
---|---|
Толщина, мм | 0,11 |
Линейная плотность, Денье | 19800 |
Метров в 1 кг | 455 |
Разрывная нагрузка, кгс | 65 |
Удлинение при разрыве, % | 7.2 |
Использование | в качестве обвязочного материала, для подвязки различных сельскохозяйственных растений, в производстве ковровых покрытий, в легкой и обувной промышленности для сшивания, в пищевой промышленности, при упаковывании различных видов продукции |
В наличии
Ширина, мм | 5,5-6 |
---|---|
Линейная плотность, Денье | 9000 |
Толщина, мм | 0,25 |
Метров в 1 кг | 1000 |
Разрывная нагрузка, кгс | 40 |
Удлинение при разрыве, % | 5.4 |
Использование | в качестве обвязочного материала, для подвязки различных сельскохозяйственных растений, в производстве ковровых покрытий, в легкой и обувной промышленности для сшивания, в пищевой промышленности, при упаковывании различных видов продукции |
В наличии
Ширина, мм | 22,5 |
---|---|
Толщина, мм | 0,11 |
Линейная плотность, Денье | 19800 |
Метров в 1 кг | 455 |
Разрывная нагрузка, кгс | 65 |
Удлинение при разрыве, % | 7.2 |
Использование | в качестве обвязочного материала, для подвязки различных сельскохозяйственных растений, в производстве ковровых покрытий, в легкой и обувной промышленности для сшивания, в пищевой промышленности, при упаковывании различных видов продукции |
В наличии
Ширина, мм | 5,5-6 |
---|---|
Толщина, мм | 0,25 |
Использование | в качестве обвязочного материала, для подвязки различных сельскохозяйственных растений, в производстве ковровых покрытий, в легкой и обувной промышленности для сшивания, в пищевой промышленности, при упаковывании различных видов продукции |
Линейная плотность, Денье | 9000 |
Метров в 1 кг | 1000 |
Разрывная нагрузка, кгс | 40 |
Удлинение при разрыве, % | 5.4 |