Таблица ТЕКСов и их диаметров

В данной таблице указано чем отличаются ТЕКСы друг от друга, какие бывают диаметры и разрывные нагрузки у шпагатов ТЕКС, а также в чем разница между ТЕКСами, чтобы любой пользователь мог подобрать оптимальный вариант для себя.

Линейная плотность, ТЕКС Линейная плотность, Денье Диаметр, мм
(шпагат)
Ширина/Толщина, мм
(нить)
Разрывная нагрузка, кгс Удлинение при разрыве, % Количество кручений на 1 метр Количество метров в 1 кг
Шпагат ТЕКС 800 7 200 1,4 35 9,2 29 — 32 1250
Шпагат ТЕКС 1000 9 000 1,5 45 4,5 22 — 25 1000
Нить ТЕКС 1000 9 000 6 / 0,25 40 5,4 1000
Шпагат ТЕКС 1200 10 800 1,65 54,5 6,8 25 — 29 833
Шпагат ТЕКС 1600 14 400 2,0 71 7,8 27 — 30 625
Шпагат ТЕКС 2200 19 800 2,3 99 9,4 29 — 30 455
Шпагат ТЕКС 2200 упаковочный 19 800 2,3 71 9,4 29 — 30 455
Нить ТЕКС 2200 19 800 22,5 / 0,11 65 7,2 455
Шпагат ТЕКС 3300 29 700 2,9 112 10 30 — 32 303
Шпагат ТЕКС 5000 45 000 4,8 185 10 29 — 30 200
Шпагат ТЕКС 7000 63 000 6,5 219 10 29 — 30 142
Шпагат ТЕКС 7700 63 000 7 290 10 29 — 30 130

Шпагат полипропиленовый 2 бобины в связке